00:24
05:18 05:38 05:58
06:18 06:39
07:00 07:15 07:31 07:51
08:04 08:18 08:33 08:46
09:03 09:21 09:42
10:02 10:22 10:41
11:02 11:26 11:43
12:04 12:24 12:43
13:04 13:23 13:43
14:05 14:25 14:44
15:03 15:23 15:43
16:04 16:24 16:44
17:04 17:26 17:43
18:03 18:24 18:44
19:02 19:23 19:42
20:02 20:21 20:40
21:01 21:20 21:39
22:00 22:19 22:38 22:59
23:23 23:52
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 14 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס